Winter Services
Snow Services
Feedback, findings and recommendations on Richmond Hill's snow removal service, gathered from Ward 4 residents over three winters.
What we heard from you
In the past three winters — 2022–2023, 2023–2024 and 2024–2025 — my office has been engaged by many residents via emails, calls and social media regarding our snow removal service.
Based on those conversations, emails and chats, I have collected the following feedback from you and would like to share the findings and recommendations with all neighbours. I will return to the City for a further discussion.
Service issues raised by residents
Please see the service issue chart below, which lists all the concerns that residents brought to our office. These four were raised most often.
- 1
Slow Windrow Service
Windrow clearing after plowing is taking longer than residents expect, leaving driveways blocked for extended periods.
- 2
Sidewalk Service
Sidewalk clearing timing and quality, particularly on residential streets after smaller snowfalls.
- 3
Missing Windrow or Sidewalk Service
Some properties were skipped entirely — no windrow clearing or sidewalk service was completed at all.
- 4
Snowbank from Street Plow
The street plow leaves a second or third snowbank across driveway entrances when it passes.
Service issue chart, street by street
Through the "Ask Councillor Cui — Winter Snow Service" survey, 352 residents reported issues on 145 streets across Jefferson, Westbrook and Mill Pond. The chart below lists every street that was reported and the winter each concern occurred, using abbreviated issue labels. Download the full survey data for the complete, unedited responses.
Jefferson Community
43 streets reported · 65 issue reports · 2022–2025
| Street | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alpaca Drive | Slow windrow | Slow windrow | Slow sidewalk | Missing windrow/sidewalk |
| Amstel Avenue | Slow sidewalk | |||
| Brass Drive | Slow windrow, Slow plow | Slow windrow, Slow plow, Property damage | Push to curb | |
| Brightside Ave | Slow plow | Missing windrow/sidewalk | ||
| Candlelight Drive | Slow windrow | |||
| Carnoustie Crescent | Missing windrow/sidewalk | |||
| Carriage House Court | Ice pile (sidewalk) | |||
| Collin Court | Slow windrow | Property damage | ||
| Courtney Crescent | Slow windrow, Slow plow | |||
| Crossroad | Slow windrow, Slow plow, Slow sidewalk | |||
| Edelweiss | Slow windrow | |||
| Estrella Crescent | Slow windrow | Slow windrow | Slow windrow | |
| Fabian Avenue | Snowbank from plow | |||
| Fieldflower Crescent | Slow windrow | Slow windrow | ||
| Glen Nevis Drive | Snowbank from plow | |||
| Goldlist Drive | Slow windrow | Slow windrow | ||
| Grange Drive | Slow windrow, Slow sidewalk, Missing windrow/sidewalk | Missing windrow/sidewalk | Snowbank from plow | |
| Greenbank Drive | Slow windrow | |||
| Hayfield Crescent | Snowbank from plow | |||
| Jack Ashton | Snowbank from plow | |||
| Kimberly Court | Slow windrow, Half-lane clearing | Slow windrow, Slow plow | ||
| Madras Ave | Slow windrow, Slow plow | Missing windrow/sidewalk, Special (street shape) | Slow windrow | |
| Marango | Slow windrow | |||
| Mockingbird Drive | Slow windrow | |||
| Pacific Rim Court | Slow windrow | Slow windrow, Snowbank from plow | ||
| Platinum Ave | Snowbank from plow | |||
| Quattro Avenue | Slow sidewalk | |||
| Richvalley Crescent | Snowbank from plow | |||
| Rollinghill Road | Ice pile (sidewalk) | |||
| Sawgrass Avenue | Slow windrow | |||
| Selwyn Road | Slow windrow, Half-lane clearing | |||
| Serano Crescent | Slow windrow | Slow windrow | Slow windrow, Snowbank from plow | |
| Skywood Drive | Snowbank from plow, Ice pile (sidewalk) | |||
| Stockbridge Ave (near Beyond Field PS) | Push to curb | Slow sidewalk, Missing windrow/sidewalk, Push to curb | ||
| Tarmak Drive | Slow windrow | |||
| Terracotta Crescent | Slow plow, Special (street shape) | Special (street shape) | Special (street shape) | |
| Tower Hill | Snowbank from plow, Half-bank clearing | |||
| Townwood Drive | Special (street shape), Snow storage space | Slow windrow | ||
| Wagon Wheel Crescent | Snow storage space | |||
| Waterstone Street | Slow windrow, Snowbank from plow | |||
| Wendelyn Drive | Slow windrow | |||
| Wicker Drive | Slow windrow, Slow plow | |||
| Wolf Trail Crescent |
Westbrook Community
62 streets reported · 90 issue reports · 2022–2025
| Street | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Abilene Court | Slow windrow | |||
| Aikenhead Ave | Slow windrow, Snowbank from plow | Snowbank from plow | ||
| Aladdin Cres | Snowbank from plow, Slippery sidewalk | |||
| Aztec Court | Missing windrow/sidewalk | Snowbank from plow | ||
| Beasley | Slow windrow | |||
| Brackenwood | Slow sidewalk | |||
| Brookside | Slippery sidewalk, Ice pile (sidewalk), Snow storage space | |||
| Canyon Hill | Slow windrow, Snowbank from plow | |||
| Carat Cres | Slow windrow | |||
| Casa Grande | Slippery sidewalk | |||
| Cedar Spring Drive | Slow windrow | Snowbank from plow | ||
| Chantilly | Slow windrow, Slow plow | |||
| Colesbrook Road | Slow windrow, Slow plow | |||
| Cooperage Cres | Slow windrow | Slow windrow | ||
| Debonair | Slow sidewalk | |||
| Durango Drive | Snowbank from plow, Half-bank clearing | |||
| Eagle Peak Drive | Snowbank from plow | Slow windrow | ||
| Edgemont Court | Missing windrow/sidewalk | Slow sidewalk, Snowbank from plow | ||
| Elgin Mills W | Missing windrow/sidewalk | Missing windrow/sidewalk | ||
| Firwood | Slow sidewalk | |||
| Floresville Court | Snowbank from plow | Slow windrow, Snowbank from plow | ||
| Gamble Glen Crescent | Missing windrow/sidewalk | |||
| Gracedale Drive | Slow windrow | |||
| Hawkes Drive | Snowbank from plow | |||
| Jenny Thompson Court | Property damage | Slippery sidewalk | ||
| Lacewood | Snow storage space | |||
| Larratt Lane | Snowbank from plow | Snowbank from plow | ||
| Laredo Drive | Slow windrow | |||
| Leary Crescent | ||||
| Leyburn | Missing windrow/sidewalk | |||
| Los Alamos Drive | Slow windrow | Slow sidewalk | Missing windrow/sidewalk, Snowbank from plow | |
| Madras Ave | ||||
| Maffey Crescent | Slow windrow | Snowbank from plow, Half-lane clearing | ||
| Marengo Drive | ||||
| Marigold Court | Slow plow | Slow windrow | ||
| Marinucci Court | Slow windrow, Snow storage space | |||
| Mayan Ave | Slow windrow | |||
| Mojave Crescent | Slow windrow, Slow plow, Slow sidewalk, Slippery sidewalk | Slow windrow, Slow plow, Slow sidewalk, Slippery sidewalk | Slow plow | |
| Nottingham Drive | Slow windrow | Slow windrow | Slow windrow | |
| Owl Ridge Drive | Slow plow | |||
| Paintedrock Avenue | Slow sidewalk | |||
| Palomino Drive | Slow windrow | Slow windrow, Slow plow | ||
| Pickett Crescent | Slow windrow | Missing windrow/sidewalk | ||
| Rainey Court | Slow windrow | |||
| Red Rock | Snow storage space | |||
| Ridgestone Drive | Snowbank from plow | |||
| Rothbury Road | Slow windrow | |||
| Royal Chapin Crescent | Slow windrow, Snowbank from plow | Half-lane clearing | ||
| Sandy Point Drive | Slow windrow | |||
| Salt Creek Ave | Slow plow | Slow windrow, Slow plow, Slow sidewalk | Half-lane clearing | Slow sidewalk, Snowbank from plow, Slippery sidewalk |
| Shallot Court | Slow windrow | Slow sidewalk | Missing windrow/sidewalk, Special (street shape) | |
| Shaftsbury | Missing windrow/sidewalk | |||
| Springer Drive | Snowbank from plow | |||
| Stave (near Silver Pine PS) | Slow sidewalk | Slow sidewalk, Missing windrow/sidewalk | ||
| Sunnyside Drive | Missing windrow/sidewalk, Snowbank from plow | |||
| Sweet Water | Slow plow, Slow sidewalk, Slippery sidewalk | Slow plow, Slow sidewalk, Slippery sidewalk | Slow windrow | |
| Toolbar Court | Slow windrow | |||
| Waterhouse Way | Missing windrow/sidewalk | |||
| Waymount Ave | Slow windrow | Slow plow, Half-lane clearing | Slow windrow, Missing windrow/sidewalk, Snowbank from plow | |
| Wellwood Street | Slow windrow | Snowbank from plow | ||
| Westbrook | ||||
| Wiley Ave | Missing windrow/sidewalk |
Mill Pond Community
40 streets reported · 55 issue reports · 2022–2025
| Street | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Altamira Rd | Missing windrow/sidewalk | |||
| Arnold Crescent | Slow plow, Slow sidewalk, Property damage, Special (street shape) | Slow windrow, Slow plow, Slow sidewalk, Property damage | Slow sidewalk, Property damage, Slippery sidewalk | Slippery sidewalk |
| Arten | Slow windrow, Missing windrow/sidewalk | |||
| Benson Ave | Slow windrow | Slow windrow | ||
| Bradstock Park | Missing windrow/sidewalk | Missing windrow/sidewalk, Slippery sidewalk | Slow sidewalk | |
| Carrington Drive | Special (street shape) | |||
| Cowles Court | Ice pile (sidewalk) | |||
| Crystal Drive | Slow sidewalk | |||
| Driscoll | Missing windrow/sidewalk | |||
| Ellery Drive | Slow sidewalk | |||
| Emerald Isle Court | Snowbank from plow | |||
| Falkland Place | Slow windrow | Half-lane clearing | ||
| Gatcombe Circle | Property damage | Slow plow | ||
| Heritage Estate | Slippery sidewalk | |||
| Hidden Trail Ave | Slow windrow | |||
| Highgrove | Missing windrow/sidewalk | Missing windrow/sidewalk, Snowbank from plow | ||
| Innis Crescent | Slow plow | |||
| Kerrybrook Drive | Slow plow, Slow sidewalk | |||
| Kittredge Court | Slow windrow | |||
| Lawnwood Court | Snowbank from plow, Half-bank clearing | |||
| Lavendale | Missing windrow/sidewalk | |||
| Lucas Street | Slow sidewalk, Missing windrow/sidewalk | |||
| Marinucci Circle | Snow storage space | |||
| Mill Street | Missing windrow/sidewalk, Property damage | Missing windrow/sidewalk | ||
| Oxford Street | Missing windrow/sidewalk | |||
| Parkston Court | ||||
| Regent | Slow sidewalk, Slippery sidewalk | Ice pile (sidewalk) | Slow sidewalk | |
| Richmond Street | Slow plow, Slow sidewalk | Slow plow, Slow sidewalk, Snow storage space | ||
| Rosemar Gardens | Missing windrow/sidewalk | |||
| St. Mary Immaculate Catholic School | Special (street shape) | Missing windrow/sidewalk | ||
| Sugar Maple Lane | Slow windrow, Slow plow, Property damage | Slow plow, Missing windrow/sidewalk | ||
| Tannery Court | ||||
| Tareyton | Slow windrow, Special (street shape) | |||
| Theobalds Circle | Slow sidewalk | |||
| Trayborn Drive | Property damage | Missing windrow/sidewalk, Special (street shape) | ||
| Trench Street | Slow sidewalk, Missing windrow/sidewalk, Slippery sidewalk | Slow sidewalk, Snowbank from plow | ||
| Waverley Crescent | Slow windrow | |||
| Willett Crescent | Slow plow | |||
| Wood Lane | Slow sidewalk | |||
| Wright Street | Slow sidewalk |
What the City maintains each winter
How weather triggers service levels
0–5 cm of snow or ice
Salting of roads; salting and plowing of sidewalks as required.
5+ cm of snow in forecast
A Winter Event is declared and on-street parking is prohibited.
5+ cm of snow accumulated
Plowing of roads, sidewalks and windrows.
10+ cm of snow
A Significant Weather Event may be declared; operations may take longer than usual.
Did we miss your concern?
If you experienced a snow service issue this winter, my office wants to hear about it. Your reports shape the recommendations I take back to the City.